The average salary for an aerospace engineer in Delaware is around $99,800 per year.
Avg Salary
Aerospace engineers earn an average yearly salary of $99,800.
Wages typically start from $77,780 and go up to $128,330.
57% above national average Updated in 2021
Aerospace engineer earnings by seniority
90th percentile
Top-level aerospace engineer earnings begin at:
$61.70 per hour
$128,330 per year
75th percentile
Senior-level aerospace engineer earnings begin at:
$61.30 per hour
$127,510 per year
50th percentile
Mid-level aerospace engineer earnings begin at:
$47.98 per hour
$99,800 per year
25th percentile
Junior-level aerospace engineer earnings begin at:
$47.76 per hour
$99,340 per year
10th percentile
Starting level aerospace engineer earnings begin at:
$37.39 per hour
$77,780 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Aerospace engineer salary by state
State Name | Average Salary |
---|---|
Louisiana | $99,980 |
South Carolina | $99,980 |
Delaware | $99,800 |
Iowa | $99,800 |
Kansas | $99,040 |
Indiana | $97,510 |
Oklahoma | $97,510 |
New Hampshire | $96,960 |
West Virginia | $90,900 |
Illinois | $89,430 |
Nevada | $88,150 |
Oregon | $82,090 |
Wisconsin | $81,010 |
Minnesota | $78,500 |
Mississippi | $78,270 |
Michigan | $77,750 |
Montana | $71,810 |
Idaho | $61,240 |
Puerto Rico | $59,960 |
Nebraska | $163,360 |
District of Columbia | $144,250 |
Maryland | $131,590 |
Colorado | $131,580 |
Massachusetts | $131,400 |
Washington | $131,400 |
Arizona | $130,850 |
California | $128,660 |
Virginia | $128,560 |
Alabama | $123,800 |
Kentucky | $122,920 |
Ohio | $121,600 |
New Jersey | $121,110 |
Hawaii | $120,390 |
New Mexico | $120,380 |
Missouri | $116,430 |
Texas | $108,920 |
Utah | $105,460 |
North Carolina | $105,040 |
Connecticut | $102,910 |
Georgia | $102,910 |
Pennsylvania | $102,750 |
New York | $101,990 |
Florida | $101,490 |
Alaska | $100,290 |
Tennessee | $100,220 |
How do aerospace engineer salaries compare to similar careers?
Aerospace engineers earn about the same as related careers in Delaware. On average, they make less than robotics engineers but more than civil engineers.
Career | Median Salary |
---|---|
Robotics engineer salary | $127K |
Photonics engineer salary | $127K |
Nanotechnology engineer salary | $127K |
Mechatronics engineer salary | $127K |
Electrical engineer salary | $101K |
Aerospace engineer salary | $100K |
Mechanical engineer salary | $101K |
Product safety engineer salary | $100K |
Engineer salary | $108K |
Civil engineer salary | $100K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)